欢迎访问广东专插本学习网!本网站为海学领科旗下网站,主要为专插本考生提供专插本相关的资讯政策与考前指导服务,广东专插本(普通专升本)官方信息以广东省教育考城院为准!
2022年广州应用科技学院专插本专业有哪些?从广州应用科技学院公布的2022年专插本招生目录可以了解到,招生专业计划数是挺充足的,下面详细了解下2022年广州应用科技学院专插本招生专业汇总!
一、2022年广州应用科技学院专插本专业:
院校代码:13657 院校名称:广州应用科技学院 办学性质:民办院校 | ||||||||
批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 招生计划 | 学费 | 教学地点 | 备注 |
普通批 | 01 | 001 | 法学 | 法学 | 800 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 02 | 002 | 社会工作 | 法学 | 20 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 03 | 003 | 计算机科学与技术 | 工学 | 250 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 004 | 软件工程 | 工学 | 200 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 005 | 网络工程 | 工学 | 80 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 006 | 物联网工程 | 工学 | 70 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 04 | 007 | 汽车服务工程 | 工学 | 20 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 05 | 008 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 79 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 009 | 电子信息工程 | 工学 | 50 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 010 | 通信工程 | 工学 | 50 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 011 | 自动化 | 工学 | 50 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 06 | 012 | 市场营销 | 管理学 | 380 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 07 | 013 | 人力资源管理 | 管理学 | 150 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 08 | 014 | 行政管理 | 管理学 | 300 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 09 | 015 | 电子商务 | 管理学 | 200 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 10 | 016 | 会计学 | 管理学 | 200 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 017 | 财务管理 | 管理学 | 100 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 11 | 018 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 100 | 29000 | 肇庆校区 | 仅招收体育类专业专科学生; 非体育类专业专科学生需根据体育特长证明方可报考 |
普通批 | 019 | 休闲体育 | 教育学 | 50 | 29000 | 肇庆校区 | 仅招收体育类专业专科学生; 非体育类专业专科学生需根据体育特长证明方可报考 |
|
普通批 | 12 | 020 | 金融学 | 经济学 | 20 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 13 | 021 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 30 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 14 | 022 | 英语 | 文学 | 300 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 023 | 商务英语 | 文学 | 100 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 15 | 024 | 日语 | 文学 | 11 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 16 | 025 | 新闻学 | 文学 | 300 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 026 | 广告学 | 文学 | 100 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 17 | 027 | 动画 | 艺术学 | 100 | 32000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 028 | 美术学 | 艺术学 | 100 | 32000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 029 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 100 | 32000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 030 | 环境设计 | 艺术学 | 50 | 32000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 031 | 产品设计 | 艺术学 | 50 | 32000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
二、2022年广州应用科技学院专插本招生对象及报考条件:
(一)2022年广州应用科技学院专插本招生对象:
遵守中华人民共和国宪法和法律,身体状况符合相关要求,并符合下列条件之一:
1、具有广东省户籍的普通高校应、往届专科毕业生。
2、具有广东省户籍,在报名确认截止日期前取得国家承认学历的专科毕业生(含成人教育、自学考试、网络教育,毕业证书落款日期在2022年1月24日前)。
3、非广东省户籍,就读广东省普通高校的应届及在择业期内(毕业两年内,下同)的往届专科毕业生。
4、非广东省户籍,在广东省参加普通高考被外省普通高校录取并就读的应届及在择业期内的往届专科毕业生。
5、报考职教师资专业的,需符合上述条件之一,且必须在志愿填报开始前取得与报考专业相对应的中级及以上职业资格技能等级证书等。职业资格技能等级证书应属人力资源和社会保障部公布的《国家职业资格目录》、教育部等四部门实施的“学历证书+若干职业技能等级证书”(简称1+X证书)、省级以上人力资源和社会保障部门主考(或授权)的中级及以上职业技能等级证书或省教育考试院主考的专业技能课程B级及以上证书。具体证书种类由招生院校根据专业培养要求指定,并在招生简章中向社会公布。
6.、报考建档立卡类别的,需符合户籍、学历等相应报考条件,且必须为原省级以上扶贫管理部门登记在册人员。广东省户籍的原建档立卡贫困家庭考生为广东省扶贫开发办公室登记在册,有建档立卡资料的考生(以广东省扶贫开发办公室提供的数据为准);外省户籍原建档立卡的考生,原则上应为原国家层面建档立卡贫困家庭考生(需提供全国扶贫开发管理系统本人信息页截图并盖当地管理机构公章)。
7、退役大学生士兵可申请参加相关高校的退役大学生士兵免试专升本招生,具体办法另文通知。
(二)下列人员不得报考2022年广州应用科技学院专插本:
1、具有普通高等学历教育资格的高校非应届毕业在校生(含保留学籍的学生)。
2、因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加普通专升本招生考试处理且在停考期内的人员。
3、因触犯刑律已被有关部门采取强制措施或正在服刑者。
4、不符合报考条件的其他人员。
在线留言领取最新考纲真题、官方教材5G资料包!
大家对于【2022年广州应用科技学院专插本专业有哪些?】的问题已经清楚了吧,更多【2022年广州应用科技学院专插本专业有哪些?】相关的内容,请继续关注广东专插本学习网(www.zcbjzy.com),需要了解广东专插本相关的资讯,例如广东专插本报名考试时间、招生专业录取分数线、复习备考资料等,请》》》在线咨询海学领科的老师!