欢迎访问广东专插本学习网!本网站为海学领科旗下网站,主要为专插本考生提供专插本相关的资讯政策与考前指导服务,广东专插本(普通专升本)官方信息以广东省教育考城院为准!
东莞城市学院属于几本?是本科还是专科呢?东莞城市学院办学层次是本科,是属于民办普通高等学校,也就是常说的本科B类院校,目前本科没有几本的说法,只有公办本科和民办本科的区分。
一、东莞城市学院属于几本:
东莞城市学院前身为东莞理工学院城市学院, 2004年6月经教育部批准为独立学院,于2021年5月经教育部批准转设,更名为东莞城市学院。
学校位于东莞市寮步镇松山湖大道旁(文昌路1号),交通便利,环境优美。校园规划用地1228亩,完成建筑面积42.3万平方米。校园建设重视生态环境保护,依托原有的自然环境风貌,以“山、水、树、人”融为一体的设计理念,巧妙运用岭南传统建筑元素,达到了“人与自然、建筑”三者的和谐交融,堪称岭南园林式学府。
学校设有14个教学单位,45个本科专业;建立了97个专业实验室、218个校外教学实践基地、24个校级科研机构,与20多家科研院所和企业建立了“产学研”关系。现有普通全日制学生数15500多人。学校专门设立了鸿发奖学金、优秀新生奖学金、励志奖等各类奖助学金项目。省教育厅公布的数据显示:东莞城市学院连续几年来毕业生就业率达98%以上。
1、学校名称:东莞城市学院
2、学校国标代码:13844
3、学校地址:广东省东莞市寮步镇文昌路1号;邮政编码:523419
4、办学层次:本科
5、办学性质:民办普通高等学校
6、办学类型:全日制
7、学校主管单位:广东省教育厅
8、毕(结)业颁证:对取得东莞城市学院学籍,在规定年限内达到所在专业毕(结)业要求者,颁发东莞城市学院普通高等学校毕(结)业证书;符合学士学位授予条件的, 颁发相应学位证书。退学学生,视具体情况发放肄业证书或开具写实性学习证明。
二、东莞城市学院2022年专插本招生计划:
院校代码:13844 院校名称:东莞城市学院 办学性质:民办院校 | |||||||
批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 招生计划 | 学费 | 教学地点 |
普通批 | 01 | 001 | 工程管理 | 管理学 | 152 | 26800 | 校本部 |
普通批 | 021 | 会计学 | 管理学 | 191 | 26800 | 校本部 | |
普通批 | 02 | 003 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 96 | 26800 | 校本部 |
普通批 | 03 | 004 | 土木工程 | 工学 | 196 | 26800 | 校本部 |
普通批 | 011 | 计算机科学与技术 | 工学 | 91 | 26800 | 校本部 | |
普通批 | 013 | 软件工程 | 工学 | 141 | 26800 | 校本部 | |
普通批 | 032 | 物联网工程 | 工学 | 96 | 26800 | 校本部 | |
普通批 | 04 | 005 | 工业设计 | 工学 | 96 | 26800 | 校本部 |
普通批 | 030 | 机械电子工程 | 工学 | 91 | 26800 | 校本部 | |
普通批 | 031 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 91 | 26800 | 校本部 | |
普通批 | 05 | 006 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 97 | 29800 | 校本部 |
普通批 | 007 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 94 | 29800 | 校本部 | |
普通批 | 06 | 008 | 法学 | 法学 | 191 | 26800 | 校本部 |
普通批 | 010 | 社会工作 | 法学 | 100 | 26800 | 校本部 | |
普通批 | 07 | 009 | 行政管理 | 管理学 | 96 | 26800 | 校本部 |
普通批 | 08 | 012 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 56 | 26800 | 校本部 |
普通批 | 029 | 电子信息工程 | 工学 | 96 | 26800 | 校本部 | |
普通批 | 09 | 014 | 保险学 | 经济学 | 42 | 26800 | 校本部 |
普通批 | 017 | 互联网金融 | 经济学 | 51 | 26800 | 校本部 | |
普通批 | 018 | 金融学 | 经济学 | 191 | 26800 | 校本部 | |
普通批 | 019 | 投资学 | 经济学 | 96 | 26800 | 校本部 | |
普通批 | 10 | 015 | 电子商务 | 管理学 | 96 | 26800 | 校本部 |
普通批 | 11 | 016 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 96 | 26800 | 校本部 |
普通批 | 12 | 020 | 工商管理 | 管理学 | 146 | 26800 | 校本部 |
普通批 | 023 | 市场营销 | 管理学 | 157 | 26800 | 校本部 | |
普通批 | 024 | 物流管理 | 管理学 | 146 | 26800 | 校本部 | |
普通批 | 13 | 022 | 人力资源管理 | 管理学 | 146 | 26800 | 校本部 |
普通批 | 14 | 025 | 商务英语 | 文学 | 137 | 26800 | 校本部 |
普通批 | 026 | 英语 | 文学 | 184 | 26800 | 校本部 | |
普通批 | 15 | 027 | 汉语言文学 | 文学 | 196 | 26800 | 校本部 |
普通批 | 028 | 网络与新媒体 | 文学 | 196 | 26800 | 校本部 |
在线留言领取最新考纲真题、官方教材5G资料包!
大家对于【东莞城市学院属于几本?是本科还是专科呢?】的问题已经清楚了吧,更多【东莞城市学院属于几本?是本科还是专科呢?】相关的内容,请继续关注广东专插本学习网(www.zcbjzy.com),需要了解广东专插本相关的资讯,例如广东专插本报名考试时间、招生专业录取分数线、复习备考资料等,请》》》在线咨询海学领科的老师!